千葉ポート饅頭 いろいろランキング 2026年11月19日(木)
16
2026/11/20
集計期間: 11月19日(木)0時00分00秒 ~ 23時59分59秒
総合ランキング
その日のいちばんいい売上で、みんな一緒にランキング。最大連鎖数と勤務時間は、その売上を出したときの記録です。
| 順位 | ユーザー | 売上 | 最大連鎖数 | 勤務時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | せっひーら | 102,016円 | 18 | 7分59秒 |
| 2 | 名無し饅頭 | 72,055円 | 4 | 9分9秒 |
| 3 | 名無し饅頭 | 40,941円 | 3 | 7分27秒 |
| 4 | なし饅頭 | 14,347円 | 3 | 5分49秒 |
| 5 | 名無し饅頭 | 13,663円 | 1 | 5分56秒 |
働き者ランキング
たくさんお店に立った人を集めました。勤務時間はその日の合計です。
| 順位 | ユーザー | 勤務回数 | 累計勤務時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名無し饅頭 | 2回 | 14分11秒 |
| 2 | 名無し饅頭 | 2回 | 14分16秒 |
| 3 | 名無し饅頭 | 2回 | 10分31秒 |
| 4 | せっひーら | 1回 | 7分59秒 |
| 5 | なし饅頭 | 1回 | 5分49秒 |
スナイパーランキング
狙って当てた数でランキング。今日の名スナイパーは誰でしょう。
| 順位 | ユーザー | 射的回数 | 勤務回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名無し饅頭 | 212回 | 2回 |
| 2 | 名無し饅頭 | 155回 | 2回 |
| 3 | せっひーら | 147回 | 1回 |
| 4 | 名無し饅頭 | 36回 | 2回 |
| 5 | なし饅頭 | 3回 | 1回 |
花火師ランキング
竹炭饅頭をどれだけ爆発させたかでランキング。派手にいった人たちです。
| 順位 | ユーザー | 爆発回数 | 勤務回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名無し饅頭 | 12回 | 2回 |
| 2 | 名無し饅頭 | 11回 | 2回 |
| 3 | せっひーら | 8回 | 1回 |
| 4 | 名無し饅頭 | 5回 | 2回 |
| 5 | なし饅頭 | 1回 | 1回 |
ニゴタッチランキング
ニゴタッチ・・・って、なに!?
| 順位 | ユーザー | ニゴタッチ回数 | 勤務回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | せっひーら | 1回 | 1回 |
このまとめ記事の作者
ログインしてコメントしよう!
















